Сварочные электростанции Санкт Петербург DENYO DLW 400ESW
в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
и не является публичной офертой.
Описание и Технические характеристики:
Сварочный дизельный генератор DENYO DLW-400ESW | |
Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В | 34 |
Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А | 350 |
Объем двиг-ля, см3 | 1001 |
Расход топлива в Full_range при 100% нагр., л/ч | 4.7 |
Расход топлива в e-mode при 100% нагр., л/ч | 2.9 |
Площадь, м2 | 1.0944 |
Вес брутто, кг | 510 |
Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 27 |
Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 175 |
ПВ, % | 60 |
Диапазон тока — 1 пост, А | 60 ~ 360/380 |
Диапазон тока — 2 поста, А | 30 ~ 180/190 |
Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм | 2.6 ~ 8.0 |
Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм | 2.0 ~ 4.0 |
Частота генератора переменного тока, Гц | 50/60 |
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 1 фаза, кВА | 9 |
Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 3 фазы, кВА | 15 |
Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
Марка и модель двигателя | Kubota D1005-KA |
Количество цилиндров | 3 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 16.6/19.1 |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 3000/3600 |
Частота вращения двигателя в режиме e-mode, об/мин | 2200 |
Используемое топливо | Дизель |
Емкость топливного бака, л | 42 |
Номинальный расход топлива, л/ч | 3.24/3.76 |
Расход топлива в Full_range при 0% нагр., л/ч | 1.8 |
Расход топлива в e-mode без нагрузки, л/ч | 1.11 |
Объем системы смазки двигателя, л | 5.1 |
Объем эффективного масла, л | 1.4 |
Допустимый расход масла, см3/ч | 11.5/13.0 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 4.7 |
Тип аккумуляторной батареи | 55B24L x 1 |
Уровень звук. давления номинальный, дБ(А)/7м | 63.6/66.5 |
Уровень звук. давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 63.0/66.2 |
Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 91 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
Возможность подключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность сварочных работ неограниченное время | есть |